Preço Fipe
Tabela Fipe Iveco daily 2019 city 30s13 furgão 2p diesel - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/iveco.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn//0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 160.070 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | IVECO |
Modelo: | DAILY |
Ano: | 2019 |
Versão: | CITY 30S13 FURGÃO 2P DIESEL |
Código FIPE: | 089002-2 |
Preço FIPE: | R$ 160.070 |
Preço Fipe de outras versões de iveco daily 2019 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
CITY 30S13 CHASSI 2P (DIESEL) | Diesel | -- | 089001-4 | R$ 154.916 |
CITY 30S13 GRAN FURGONE (DIESEL) | Diesel | -- | 089003-0 | R$ 164.287 |
CHASSI 55-170 CD 3.0 (DIESEL) | Diesel | -- | 089013-8 | R$ 157.135 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Iveco
- Daily
- 2019
- City 30s13 furgão 2p diesel