Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | HYUNDAI |
Modelo: | TUCSON |
Ano: | 2013 |
Versão: | 2.0 16V FLEX AUT. |
Código FIPE: | 015093-2 |
Preço FIPE: | R$ 47.526 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
2.0 16V MEC. | Gasolina | Mecânico | 015063-0 | R$ 44.848 |
2.0 16V AUT. | Gasolina | Automático | 015064-9 | R$ 45.729 |
2.0 16V FLEX MEC. | Flex | Mecânico | 015107-6 | R$ 46.724 |
Bem vindo a nossa avaliação do Hyundai Hb20s. O HB20s é um sedan compacto produzido pela marca coreana Hyundai. Com visual baseado no sucesso de vendas HB20, ele concorre com GM Prisma, VW Voyage, Fiat Grand Siena, Renault Logan e Toyota Etios Sedan. Contudo, a nova versão segue a moderna filosofia de estilo da marca: ...
Continuar lendo