Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | HYUNDAI |
Modelo: | SONATA |
Ano: | 1995 |
Versão: | GLS 2.0 4P |
Código FIPE: | 015011-8 |
Preço FIPE: | R$ 7.802 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
GL 2.0 4P | Gasolina | -- | 015010-0 | R$ 5.654 |
GLS 3.0 4P AUT. | Gasolina | Automático | 015012-6 | R$ 9.360 |
Bem vindo a nossa avaliação do Hyundai Hb20s. O HB20s é um sedan compacto produzido pela marca coreana Hyundai. Com visual baseado no sucesso de vendas HB20, ele concorre com GM Prisma, VW Voyage, Fiat Grand Siena, Renault Logan e Toyota Etios Sedan. Contudo, a nova versão segue a moderna filosofia de estilo da marca: ...
Continuar lendo