Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | HARLEY-DAVIDSON |
Modelo: | LOW |
Ano: | 2024 |
Versão: | RIDER ST FXLRST |
Código FIPE: | 810111-6 |
Preço FIPE: | R$ 134.907 |
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
RIDER S FXLRS | 810108-6 | R$ 114.146 |
A Harley-Davidson Fat Boy é uma das motocicletas mais icônicas do mundo, e, se você é fã da marca, com toda a certeza já deve ter ouvido falar desse modelo. Com um design inconfundível e um desempenho excepcional, essa moto é um verdadeiro objeto de desejo para os amantes de duas rodas. Aliás, ela até ...
Continuar lendo