Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | HARLEY-DAVIDSON |
Modelo: | FAT BOB |
Ano: | 2020 |
Versão: | FXFBS |
Código FIPE: | 810077-2 |
Preço FIPE: | R$ 78.425 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
FXFB | -- | -- | 810081-0 | R$ 76.674 |
A Harley-Davidson Fat Boy é uma das motocicletas mais icônicas do mundo, e, se você é fã da marca, com toda a certeza já deve ter ouvido falar desse modelo. Com um design inconfundível e um desempenho excepcional, essa moto é um verdadeiro objeto de desejo para os amantes de duas rodas. Aliás, ela até ...
Continuar lendo