Preço Fipe
Tabela Fipe Ducati scrambler 2016 urban enduro 800cc - Preço Atualizado


Preço Fipe: R$ 36.383 Atualizado em Março/2025
Fabricante: | DUCATI |
Modelo: | SCRAMBLER |
Ano: | 2016 |
Versão: | URBAN ENDURO 800CC |
Código FIPE: | 808063-1 |
Preço FIPE: | R$ 36.383 |
Preço Fipe de outras versões de ducati scrambler 2016 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
ICON 800CC | 808062-3 | R$ 34.232 |
CLASSIC 800CC | 808064-0 | R$ 36.226 |
FULL THROTTLER 800CC | 808065-8 | R$ 36.812 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Moto
- Ducati
- Scrambler
- 2016
- Urban enduro 800cc