Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | DUCATI |
Modelo: | MULTISTRADA |
Ano: | 2017 |
Versão: | 1200 1198CC |
Código FIPE: | 808034-8 |
Preço FIPE: | R$ 54.541 |
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
1200 S TOURING 1198CC | 808037-2 | R$ 54.693 |
1200 ENDURO | 808069-0 | R$ 65.991 |
950 | 808073-9 | R$ 50.019 |
Quem ganha essa competição, a Ducati Multistrada 1200 S ou BMW S 1000 XR? Confira mais detalhes dos dois modelos! Está de olho em uma moto esportiva? Dá uma olhada neste comparativo entre a Ducati Multistrada 1200 S e a BMW S 1000 XR. A competição é entre duas motos de respeito. Quem será que ...
Continuar lendo