Preço Fipe
Tabela Fipe Dodge dakota 1998 durango slt 5.2 4x4 v8 - Preço Atualizado
![logo da marca](https://www.chavesnamao.com.br/imn/0080x0032/D/cdn/portal/vehicle/logo/carro/dodge.png)
![Logo Fipe](https://www.chavesnamao.com.br/imn//0070X0038/D/cdn/common/logos/fipe.png)
Preço Fipe: R$ 28.997 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | DODGE |
Modelo: | DAKOTA |
Ano: | 1998 |
Versão: | DURANGO SLT 5.2 4X4 V8 |
Código FIPE: | 013016-8 |
Preço FIPE: | R$ 28.997 |
Preço Fipe de outras versões de dodge dakota 1998 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
2.5 | Gasolina | -- | 013004-4 | R$ 23.034 |
SPORT 3.9 V6 | Gasolina | -- | 013005-2 | R$ 26.937 |
SPORT CE 3.9 V6 | Gasolina | -- | 013007-9 | R$ 35.919 |
SPORT 5.2 V8 | Gasolina | -- | 013011-7 | R$ 30.298 |
DURANGO 5.9 4X4 V8 | Gasolina | -- | 013015-0 | R$ 30.106 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Dodge
- Dakota
- 1998
- Durango slt 5.2 4x4 v8