Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | CHRYSLER |
Modelo: | STRATUS |
Ano: | 1999 |
Versão: | LX 2.5 AUT |
Código FIPE: | 010005-6 |
Preço FIPE: | R$ 17.166 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
LE 2.0 | Gasolina | -- | 010003-0 | R$ 12.708 |
LX 2.5 CONVERSÍVEL AUT | Gasolina | Automático | 010006-4 | R$ 45.512 |
Se você está procurando uma minivan espaçosa, moderna e cheia de recursos, o Chrysler Pacifica pode ser uma excelente opção. Lançado em 2016, este modelo vem conquistando muitos admiradores ao longo dos anos, graças à sua combinação de conforto, desempenho e tecnologia. Nesta avaliação, vamos explorar em detalhes tudo o que o Pacifica tem a ...
Continuar lendo