Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | BYD |
Modelo: | DOLPHIN |
Ano: | 2024 |
Versão: | PLUS ELÉTRICO |
Código FIPE: | 095009-2 |
Preço FIPE: | R$ 143.975 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
EV (ELTÉTRICO) | Gasolina | Automático | 095007-6 | R$ 141.975 |
A montadora chinesa BYD está fazendo muito sucesso no mercado automotivo atual, chamando atenção pelo preço, principalmente do modelo Song Plus. Mesmo sendo uma marca relativamente nova, a BYD vem dominando o mercado de elétricos e híbridos. Vale ressaltar que a montadora produz veículos elétricos e híbridos, que são automóveis que estão conquistando o mercado ...
Continuar lendo