Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1.8 3P | Gasolina | Mecânico | 008005-5 | R$ 17.940 |
1.8 TURBO 3P MEC. | Gasolina | Mecânico | 008006-3 | R$ 16.944 |
1.6 3P | Gasolina | Mecânico | 008032-2 | R$ 15.129 |
1.6 5P | Gasolina | Mecânico | 008040-3 | R$ 16.868 |
1.8 5P MEC. | Gasolina | Mecânico | 008041-1 | R$ 18.326 |
1.8 5P AUT. | Gasolina | Automático | 008042-0 | R$ 19.401 |
1.8 3P AUT. | Gasolina | Automático | 008043-8 | R$ 18.002 |
1.8 TURBO 5P MEC. | Gasolina | Mecânico | 008044-6 | R$ 18.107 |
1.8 TURBO 5P AUT. | Gasolina | Automático | 008045-4 | R$ 18.248 |
1.8 TURBO 3P AUT. | Gasolina | Automático | 008046-2 | R$ 18.020 |
1.6 3P AUT. | Gasolina | Automático | 008056-0 | R$ 15.552 |
1.6 5P AUT. | Gasolina | Automático | 008057-8 | R$ 17.565 |
Ofertas por categoria