Preço Fipe
Tabela Fipe Audi q3 2019 black ed. 1.4 tfsi flex black s-tron. - Preço Atualizado
Preço Fipe: R$ 127.839 Atualizado em Fevereiro/2025
Fabricante: | AUDI |
Modelo: | Q3 |
Ano: | 2019 |
Versão: | BLACK ED. 1.4 TFSI FLEX BLACK S-TRON. |
Código FIPE: | 008225-2 |
Preço FIPE: | R$ 127.839 |
Preço Fipe de outras versões de audi q3 2019 na Tabela FIPE
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1.4 TFSITFSI FLEX S-TRONIC 5P | Flex | Automático | 008201-5 | R$ 118.884 |
PREST. 1.4 TFSI FLEXPREST. S-TRONIC | Flex | Automático | 008227-9 | R$ 120.756 |
P. PLUS 1.4 TFSI FLEXP.PLUS S-TRONIC | Flex | Automático | 008228-7 | R$ 123.324 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Carro
- Audi
- Q3
- 2019
- Black ed. 1.4 tfsi flex black s-tron.