Preço Fipe
Voltar
Preço Fipe
Voltar
Fabricante: | AUDI |
Modelo: | A6 |
Ano: | 2016 |
Versão: | 2.0 TFSI 252CV S TRONIC 4P |
Código FIPE: | 008200-7 |
Preço FIPE: | R$ 118.858 |
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
3.0 TFSI V6 QUATTRO S TRONIC 4P | Gasolina | Automático | 008178-7 | R$ 160.865 |
ALLROAD 3.0 TFSI V6 QUATTRO S TRONIC | Gasolina | Automático | 008180-9 | R$ 203.913 |
2.0 TFSI 252CV S TRONIC 4P | Gasolina | Automático | 008200-7 | R$ 118.858 |
Você conhece o Audi A6? Esse sedan repleto de luxo é um dos grandes destaques da marca. Certamente, os automóveis da Audi são mundialmente conhecidos por sua combinação de elegância, tecnologia de ponta e desempenho inigualável. E o Audi A6, um dos modelos mais emblemáticos da marca, não é exceção. Neste artigo, faremos uma avaliação ...
Continuar lendo