- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: TE0192_XMOBI
Venda R$ 528.000 | |
Condomínio | R$ 663/mês |
IPTU | R$ 121 |
Area útil/total 100m² / 746m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: TE0192_XMOBI
Área privativa
Churrasqueira
Piscina
Sala de jogos
Playground
Brinquedoteca
Academia
Área comum
Brinquedoteca
Churrasqueira(s) coletiva(s)
Piscina
Playground
Portaria 24h
Salão de jogos
Academia
Guarita blindada
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 430.000 | 404m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0km | r. estr. da miná, 1800 | Ibi Aram | |
R$ 1.400.000 | -- m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0km | estrada da mina, rua da bocaina, S/N 1-1 | Almerinda Chaves | |
R$ 330.000 | 393m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0km | rua aglomeração urbana de jundiaí, 1000 | Villagio Azzure | |
R$ 399.000 | 20m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0km | r. estr. da miná, 1500 | Ibi Aram | |
R$ 480.000 | 360m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0km | r. estr. da miná, 12121 | Ibi Aram | |
R$ 460.000 | 356m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0km | estrada da mina, 1200 | Mina | |
R$ 960.000 | 636m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0km | r. estr. da miná, 1206 | Ibi Aram | |
R$ 405.000 | 380m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0km | r. estr. da miná, 303 | Ibi Aram | |
R$ 340.000 | -- m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.44km | rua municipal iva, rua aimoré, 341 | Chácaras do Guacuri | |
R$ 510.000 | 360m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.59km | r. estr. da miná, 1230 | Ibi Aram |
ibi aram
serra azul
santa eliza
centro
reserva santa mônica
colinas de inhandjara
terras de santa teresa
jardim primavera
fazenda da grama
do pinheirinho
são venâncio
medeiros