- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: TE1383
Terreno residencial, pronto para construir.
Venda R$ 500.000 | |
Condomínio | R$ 480/mês |
IPTU | R$ 98 |
Area útil/total 377m² / 377m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: TE1383
Terreno residencial, pronto para construir.
Área comum
Acesso com asfalto
Água
Brinquedoteca
Churrasqueira(s) coletiva(s)
Rede de tratamento de esgoto
Guarita
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna
Bosque
Academia
Pista de corrida/caminhada
Quadra de tênis
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 550.000 | 440m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.05km | estrada municipal josé costa de mesquita, 450 | Chácara Polaris | |
R$ 550.000 | 440m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.19km | estrada municipal josé costa de mesquita, 219 | Chácara Alvorada | |
R$ 562.000 | 323m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.61km | estrada chafic josé saif, 2801 | Chácara Polaris | |
R$ 455.000 | 338m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.61km | estrada chafic josé saif, 3 | Chácara Polaris | |
R$ 420.000 | 304m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.61km | estrada chafic josé saif, 20 | Jardim Casablanca | |
R$ 400.000 | 302m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.61km | estrada chafic josé saif, 2 | Chácara Alvorada | |
R$ 425.000 | 302m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.8km | estrada municipal josé costa de mesquita, 7 | Chácara Polaris | |
R$ 598.000 | 360m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.8km | estrada municipal josé costa de mesquita, 22 | Chácara Alvorada | |
R$ 455.800 | 345m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.8km | estrada municipal josé costa de mesquita, 21 | Chácara Alvorada | |
R$ 470.000 | 340m² | Terreno em Condomínio | -- | -- | -- | 0.88km | rua maria aparecido de campos, 13 | Chácara Polaris |
jardim park real
jardim laguna
jardim santa rita
jardins di roma
jardim mantova
jardim quintas da terracota
jardim indaiatuba golf
residencial london park
chácara alvorada
loteamento park gran reserve
residencial evidências
reserva petrus