- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 1042-2-35511
TERRENO - CAMPESTRE / SANTO ANDRERef. 35511 R$ 3.000,00 506M2 - DIVISA DE SANTO ANDRE COM SÃO CAETANO - TOPOGRAFIA PLANA - LOCAL MOVIMENTADO
Aluguel R$ 3.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | R$ 574 |
Area total 502m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: 1042-2-35511
TERRENO - CAMPESTRE / SANTO ANDRERef. 35511 R$ 3.000,00 506M2 - DIVISA DE SANTO ANDRE COM SÃO CAETANO - TOPOGRAFIA PLANA - LOCAL MOVIMENTADO
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 19.900 | 1.763m² | Terreno comercial | -- | -- | -- | 0.02km | avenida dom pedro ii, 2474 | Campestre | |
R$ 70.000 | 7.070m² | Terreno comercial | -- | -- | -- | 0.29km | avenida industrial, 2274 | Campestre | |
R$ 5.000 | 400m² | Terreno comercial | -- | -- | -- | 0.39km | rua das figueiras, 2445 | Campestre | |
R$ 6.000 | 400m² | Terreno comercial | -- | -- | -- | 0.64km | avenida dom pedro ii, 3077 | Campestre | |
R$ 3.500 | 500m² | Terreno comercial | -- | -- | -- | 0.73km | rua dos jequitibás, 929 | Campestre | |
R$ 60.000 | 140m² | Terreno comercial | 1 | 1 | -- | 0.76km | rua das figueiras, 325 | Campestre | |
R$ 3.000 | 506m² | Terreno comercial | -- | -- | -- | 0.89km | avenida dom pedro ii, 1 | Campestre | |
R$ 3.300 | 506m² | Terreno comercial | -- | -- | -- | 0.93km | avenida dom pedro ii, 3330 | Jardim | |
R$ 2.500 | 485m² | Terreno comercial | -- | -- | -- | 0.97km | rua dos jequitibás, 636 | Campestre | |
R$ 49.900 | 7.027m² | Terreno comercial | -- | -- | -- | 1.57km | rua alemanha, 43 | Parque das Nações |
centro
parque jaçatuba
vila valparaíso
vila helena
vila américa
campestre
jardim utinga
vila príncipe de gales
jardim jamaica
vila alto de santo andré
parque das nações
jardim