- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: TE1634
Terreno 301m², plano, murado com portão e ótima localização.
Venda R$ 400.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | R$ 184 |
Area útil/total 301m² / 301m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: TE1634
Terreno 301m², plano, murado com portão e ótima localização.
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 430.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.24km | rua marechal mascarenhas de morais, 748 | Parque Residencial Lagoinha | |
R$ 790.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.65km | avenida barão do bananal, 1904 | Jardim Zara | |
R$ 1.600.000 | 2.001m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.9km | rua general celso de mello rezende, 210 | Parque Industrial Lagoinha | |
R$ 300.000 | 100m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.36km | rua domingos padovan, 1055 | Jardim Anhangüera | |
R$ 380.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.41km | rua serafim teixeira da cunha, 2-22 | Residencial Alto do Castelo | |
R$ 616.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.49km | rua elias farah badra, 286 | Ribeirânia | |
R$ 542.000 | 451m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.53km | praça oito, 1 | Jardim Botânico | |
R$ 192.000 | 250m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.54km | rua manoel dos santos, 350 | Residencial e Comercial Palmares | |
R$ 192.000 | 250m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.54km | rua manoel dos santos, 350 | Residencial e Comercial Palmares | |
R$ 420.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.84km | rua cavalheiro pedro saporiti, 10-4 | Residencial Alto do Castelo |
jardim itaú
centro
city ribeirão
ribeirânia
bonfim paulista
recreio anhangüera
vila do golf
alto da boa vista
jardim botânico
residencial alto do castelo
jardim califórnia
reserva macaúba