- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: TE0324
Terreno no centro, todo murado e pronto para construir. Ótima localização para construir prédio ou até duas casas.
Venda R$ 330.000 | |
Area útil/total 260m² / 260m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: TE0324
Terreno no centro, todo murado e pronto para construir. Ótima localização para construir prédio ou até duas casas.
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 780.000 | 756m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.47km | rua doutor campos salles, 790 | Chácara Galega | |
R$ 9.900.000 | 7.851m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.73km | rua bargis mathias, 596 | São Benedito | |
R$ 1.100.000 | 1.150m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.01km | rua do cardoso, 385 | Alto do Cardoso | |
R$ 591.400 | 1.275m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.07km | rua doutor eloy chaves, 25 | Tabaú | |
R$ 640.000 | 340m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.48km | rua são domingos sávio, 95 | Santana | |
R$ 201.400 | 264m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.65km | rua jesus antonio miranda filho, 26 | Mombaça | |
R$ 216.000 | 270m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.76km | rua irmã maria esperança degásperi, 186 | Santana |
parque shangri-lá
césar park
loteamento santa clara
alto do cardoso
loteamento residencial e comercial araguaia
residencial e comercial portal dos eucaliptos
centro
feital
parque das nações
conjunto residencial araretama
cidade nova
moreira césar