- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: TE0190
Excelente área para villagio, predios.
Próximo a mercados, padarias e farmácias.
15,96 mts de frente
Venda R$ 2.500.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 2.244m² / 2.244m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: TE0190
Excelente área para villagio, predios.
Próximo a mercados, padarias e farmácias.
15,96 mts de frente
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 335.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.25km | rua irmã maria jacinta da silva, 200 | Vila Santa Rosa | |
R$ 360.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.27km | rua irmã luiza eufrásia fagundes da costa, 100 | Vila Santa Rosa | |
R$ 670.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.59km | rua capitão sílvio fleming, S/N | Vila Nova | |
R$ 165.000 | 252m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.7km | rua dracena, 382 | Jardim Estância Bom Viver | |
R$ 18.550.000 | 7.000m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.79km | rua josé bruni, 13 | Itu Novo Centro | |
R$ 480.000 | 200m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.84km | rua leda maria toledo assumpção menabó, 9 | Itu Novo Centro | |
R$ 385.000 | 360m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.92km | rua sorocaba, 978 | Vila Santa Terezinha | |
R$ 1.060.000 | 307m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.92km | rua carolina lucca vaz, 10 | Itu Novo Centro | |
R$ 270.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.93km | acacio de vasconcelos camargos, 540 | São Luiz | |
R$ 250.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1km | rua das violetas, 157 | Condomínio Fechado Bothanica Itu |
itu novo centro
brasil
pinheirinho
rancho grande
jardim paraíso
jardim emicol
parque nossa senhora da candelária
parque são camilo
vila martins
centro
parque residencial potiguara
campos de santo antônio