Descrição
Lote medindo 12,00 de frente por 50,00 da frente aos fundos, totalizando uma área de 600m² COD. 6930
Venda R$ 390.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area total 600m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Lote medindo 12,00 de frente por 50,00 da frente aos fundos, totalizando uma área de 600m² COD. 6930
Área comum
Calçada
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 300.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.64km | avenida victorino gonzalez y gonzalez, ao lado do número 214, 214 | Jardim Vale das Rosas | |
R$ 1.454.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.73km | rua maurício galli, 1142 | Vila Sedenho | |
R$ 380.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.9km | avenida orestes pieroni gobbo, lote 8 quadra 7, O | Vila Harmonia | |
R$ 200.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.31km | rua joão mascia, terreno, 326 | Jardim Aclimação | |
R$ 150.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.42km | avenida elvira schiavo ianelli, 1 | Jardim Botânico | |
R$ 180.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.73km | avenida antonio josé soares cunha, 70 | Residencial Cambuy | |
R$ 159.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.74km | avenida doutor carlos alberto calseverino, 320 | Jardim Residencial Vale do Campo | |
R$ 250.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.83km | avenida adayl ramalho de mendonça, 1 | Cidade Jardim | |
R$ 360.000 | 143m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.97km | rua major carvalho filho, 1950 | Centro |
residencial vista do horto
centro
residencial ravena
residencial monte carlo
cidade jardim
parque das hortências
jardim roberto selmi dei
vila xavier (vila xavier)
jardim morumbi
jardim universal
vila harmonia
jardim águas do paiol