- 180m² Área
Condomínio veredas em eldorado do sul
Endereço não disponível
Sans Souci, Eldorado do Sul
Terreno/Lote Referência: TE00028
Veredas Condomínio Parque
Para viver o dia a dia com mais qualidade de vida, é preciso segurança e comodidade. Por isso, lançamos em Eldorado do Sul, um condomínio de terrenos planejado, com uma infraestrutura completa e uma ampla área de lazer. Perfeito para tornar cada momento do seu cotidiano em algo único.
Nº de terrenos: 155
Terrenos: de 180m² a 277m²
Diferenciais
Piscinas adulto e infantil, deck molhado e seco
Espaços Gourmets
Fun House com Espaço Pub e Fitness
Luau Rústico
Espaço Pet
Playground
Bicicletário
Campo de Futebol
Quadra Poliesportiva
Beach Tennis
Sistema de CFTV
Proteção Perimetral no Condomínio
TABELA DE PREÇO - Eldorado do Sul-Veredas Condomínio Parque - - Gerado em 13/03/2024 - 17:53
Quadra Lote Frente Fundos Esquerda Direita Área m² Valor m² Valor Venda
A 14 8,13 8,13 22,5 22,5 182,93 R$ 1.095,97 R$ 200.485,31
A 15 8,13 8,13 22,5 22,5 182,93 R$ 1.095,97 R$ 200.485,31
A 16 8,13 8,13 22,5 22,5 182,93 R$ 1.095,97 R$ 200.485,31
A 17 8,13 8,13 22,5 22,5 182,93 R$ 1.095,97 R$ 200.485,31
A 18 8,13 8,13 22,5 22,5 182,93 R$ 1.095,96 R$ 200.484,52
A 19 8,13 8,13 22,5 22,5 182,93 R$ 1.095,96 R$ 200.484,52
A 20 8,13 8,13 22,5 22,5 182,93 R$ 1.095,96 R$ 200.484,52
A 21 8,13 8,13 22,5 22,5 182,93 R$ 1.095,96 R$ 200.484,52
A 22 8,13 8,13 22,5 22,5 182,93 R$ 1.095,96 R$ 200.484,52
B 1 11,75 11,75 20 20 235 R$ 1.421,11 R$ 333.961,77
B 19 8,68 8,68 20,75 20,75 180,11 R$ 1.047,56 R$ 188.676,92
C 3 9 9 20 20 180 R$ 1.095,95 R$ 197.271,74
C 19 8,68 8,68 20,75 20,75 180,11 R$ 982,58 R$ 176.973,17
C 20 8,68 8,68 20,75 20,75 180,11 R$ 982,58 R$ 176.973,17
C 23 8,68 8,68 20,75 20,75 180,11 R$ 982,58 R$ 176.973,17
C 26 8,68 8,68 20,75 20,75 180,11 R$ 982,59 R$ 176.974,30
D 3 9 9 20 20 180 R$ 1.095,56 R$ 197.201,67
D 18 8,68 8,68 20,75 20,75 180,11 R$ 982,58 R$ 176.973,17
D 20 8,68 8,68 20,75 20,75 180,11 R$ 982,58 R$ 176.973,17
E 6 8,68 8,68 22,75 22,75 197,47 R$ 982,58 R$ 194.030,82
E 11 8,68 10,68 24,75 22,75 209,51 R$ 982,58 R$ 205.861,13
E 15 8,68 8,68 24,75 24,75 214,83 R$ 982,58 R$ 211.088,48
Informações do endereço