Descrição
:
Venda R$ 399.999 | |
Area total 489m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
:
Área comum
Acesso para PNE
Espaço gourmet
Playground
Portaria
Portaria 24h
Sala de ginástica
Garagem privativa
Área de lazer
Jardim
Coleta seletiva de lixo
Campo de futebol
Paisagismo
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 579.000 | 450m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0km | das lebres, 80 | Quinta da Serra | |
R$ 3.180.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.32km | tenente manoel correia, 83 | Centro | |
R$ 2.350.000 | 30.128m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.69km | da ferradura, 120 | Caracol | |
R$ 2.000.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.77km | rua rodolfo schlieper, 90 | Centro | |
R$ 534.037 | 450m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.78km | mariana schlieper franzen, 1 | Vila Mina | |
R$ 10.050.539 | 2.690m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.86km | rs 235, 9 | São José | |
R$ 1.900.000 | 767m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.87km | rua fernando ferrari, 3 | Vila Luiza | |
R$ 450.000 | 495m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.93km | rua guilherme dienstmann, 78 | Vila Boeira | |
R$ 3.000.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.97km | coronel diniz, 100 | Centro | |
R$ 7.500.000 | 1.200m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.97km | borges de medeiros, 824 | Centro |
caracol
centro
alpes verdes
leodoro de azevedo
saiqui
são josé
são luiz
bosque sinoserra
vila do cedro
eugênio ferreira
palace hotel
altos pinheiros