Descrição
Venda R$ 450.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 842m² / 842m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 150.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0km | avenida são sebastião, 01 | Pirangi do Norte (Distrito Litoral) | |
R$ 3.480.000 | 569m² | Terreno / Lote | -- | -- | 6 | 0.1km | rua márcio marinho, 7505 | Pirangi do Norte (Distrito Litoral) | |
R$ 3.480.000 | 569m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.1km | rua márcio marinho, 7505 | Pirangi do Norte (Distrito Litoral) | |
R$ 520.000 | 4.000m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.19km | rua antônio josé dantas, 79 | Pirangi do Norte (Distrito Litoral) | |
R$ 490.000 | -- m² | Terreno / Lote | 1 | 1 | -- | 0.24km | srg. martiniano brandao, 1000 | Pirangi do Norte (Distrito Litoral) | |
R$ 372.000 | 567m² | Terreno / Lote | -- | -- | 4 | 0.51km | avenida são sebastião, 248 | Pirangi do Norte (Distrito Litoral) | |
R$ 3.298.000 | 11.280m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.93km | avenida são sebastião, 83 | Pirangi do Norte (Distrito Litoral) | |
R$ 160.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.98km | rua carmi de souza, 89 | Pirangi do Norte (Distrito Litoral) | |
R$ 200.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.99km | rua carmi de souza, Parnamirim | Pirangi do Norte (Distrito Litoral) |
cajupiranga
vida nova
emaús
bela parnamirim
pirangi do norte (distrito litoral)
nova esperança
cotovelo (distrito litoral)
parque das nações
parque do jiqui
pium (distrito litoral)
parque das árvores
nova parnamirim