Descrição
Excelente Terreno de esquina medindo 15x33=495m² .As duas ruas asfaltadas.
# MM
Venda R$ 265.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Excelente Terreno de esquina medindo 15x33=495m² .As duas ruas asfaltadas.
# MM
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 115.000 | 363m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.11km | rua jaime reis, 349 | Ronda | |
R$ 150.000 | 330m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.63km | rua nicarágua, 103 | Ronda | |
R$ 180.000 | 389m² | Terreno / Lote | 1 | 1 | -- | 0.71km | rua marcelino nogueira, 359 | Ronda | |
R$ 250.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.76km | rua professor cardoso fontes, 09 | Ronda | |
R$ 800.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.8km | rua visconde de inhaúma, 49 | Ronda | |
R$ 250.000 | 70m² | Terreno / Lote | 3 | 1 | 1 | 0.81km | rua visconde de inhaúma, 35 | Ronda | |
R$ 290.000 | 363m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.83km | rua professor cardoso fontes, 564 | Ronda | |
R$ 350.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.89km | rua delfino de carvalho, s/n | Ronda | |
R$ 300.000 | 462m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.97km | rua rocha pitta, 245 | Ronda | |
R$ 315.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.99km | rua nael nunes rocha, 395 | Estrela |
colônia dona luíza
uvaranas
olarias
estrela
contorno
cará-cará
centro
nova rússia
orfãs
chapada
jardim carvalho
oficinas