- 205m² Área
Terreno para Venda em Engenheiro Beltrão, Jd. Residencial Victória
Endereço não disponível
Residencial Victória, Engenheiro Beltrão
Terreno/Lote Referência: TE195
Terrenos à Venda no Residencial Victória Engenheiro Beltrão-PR!
- O Residencial Victória oferece uma excelente oportunidade para quem deseja construir ou investir em uma área de constante valorização, com infraestrutura completa e localização estratégica. Escolha entre diversos terrenos com características que atendem a diferentes necessidades e orçamentos!
Opções de Terrenos Disponíveis:
Quadra 10, Lote 02 - 251,20 m² (11,42 x 22,00) - R$ 42.900,00
Quadra 04, Lote 02 - 205 m² (10,00 x 20,50) - R$ 42.900,00
Quadra 20, Lote 02 - 246,75 m² (10,50 x 23,50) - R$ 50.000,00
Quadra 17, Lote 02 - 205 m² (10,00 x 20,50) - R$ 42.900,00
Quadra 20, Lote 01 - 246,75 m² (10,50 x 23,50) - R$ 50.000,00
Quadra 04, Lote 06 - 205 m² (10,00 x 20,50) - R$ 42.900,00
Quadra 17, Lote 01 - 236,60 m² (12,00 x 20,50) - R$ 45.000,00
Quadra 16, Lote 07 - 264,45 m² (12,27 x 22,16) - R$ 54.900,00
Quadra 10, Lote 05 - 220,25 m² (10,00 x 22,01) - R$ 39.900,00
Quadra 10, Lote 01 - 263,96 m² (12,00 x 21,99) - R$ 42.900,00
Quadra 04, Lote 04 - 205 m² (10,00 x 20,50) - R$ 42.900,00
Quadra 02, Lote 16 - 285,11 m² (13,67 x 20,50) - R$ 55.000,00
Quadra 04, Lote 13 - 205 m² (10,00 x 20,50) - R$ 39.900,00
Quadra 04, Lote 16 - 254,12 m² (12,15 x 20,50) - R$ 48.000,00
Quadra 10, Lote 07 - 251,65 m² (11,42 x 22,03) - R$ 35.900,00
Quadra 17, Lote 08 - 205 m² (10,00 x 20,50) - R$ 39.900,00
Quadra 05, Lote 01 - 276,95 m² (12,87 x 21,92) - R$ 48.000,00
Quadra 09, Lote 03 - 262,04 m² (13,50 x 19,41) - R$ 44.000,00
Quadra 17, Lote 09 - 205 m² (10,00 x 20,50) - R$ 39.900,00
Quadra 10, Lote 08 - 263,40 m² (12,00 x 22,04) - R$ 36.900,00
Quadra 12, Lote 10 - 246 m² (12,00 x 20,50) - R$ 45.900,00
Quadra 14, Lote 01 - 246 m² (12,00 x 20,50) - R$ 42.000,00
Quadra 04, Lote 14 - 205 m² (10,00 x 20,50) - R$ 39.900,00
Quadra 17, Lote 07 - 205 m² (10,00 x 20,50) - R$ 39.900,00
Quadra 17, Lote 06 - 321,67 m² (17,20 x 20,71) - R$ 49.900,00
Quadra 19, Lote 05 - 260,32 m² (12,12 x 20,81) - R$ 47.000,00
Quadra 04, Lote 01 - 264,08 m² (13,12 x 20,51) - R$ 49.000,00
Quadra 09, Lote 02 - 271,74 m² (14,00 x 19,41) - R$ 39.900,00
Quadra 09, Lote 01 - 262,04 m² (13,50 x 19,41) - R$ 44.000,00
Quadra 10, Lote 06 - 220,32 m² (10,00 x 22,02) - R$ 39.900,00
Quadra 14, Lote 02 - 205 m² (10,00 x 20,50) - R$ 33.900,00
Quadra 08, Lote 04 - 246 m² (12,00 x 20,50) - R$ 45.000,00
Quadra 05, Lote 03 - 219,50 m² (10,00 x 21,95) - R$ 39.900,00
Quadra 04, Lote 08 - 266,50 m² (13,00 x 20,50) - R$ 45.900,00
Quadra 05, Lote 02 - 219,50 m² (10,00 x 21,95) - R$ 39.900,00
Quadra 08, Lote 05 - 246 m² (12,00 x 20,50) - R$ 45.000,00
Quadra 04, Lote 15 - 205 m² (10,00 x 20,50) - R$ 39.900,00
Quadra 05, Lote 04 - 219,50 m² (10,00 x 21,95) - R$ 39.900,00
Oportunidade de Valorização: Esses terrenos são perfeitos tanto para quem deseja construir a casa própria quanto para investidores que buscam um retorno garantido em uma localização promissora.
Formas de Pagamento: Financiamento direto com a loteadora, sujeito a análise de crédito, com entrada a partir de 20% e saldo em até 180x, com atualizaçõescorreções.
Para mais informações e agendar uma visita, entre em contato com a Grola Negócios Imobiliários CRECI-PR 8.411J: (link removido)
WhatsApp: (44)
Instagram: grolacorretora
Valor referente por lotetamanho: Diversos lotes disponíveis! Não perca essa chance!
Informações do endereço