- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: TE0193
Terreno localizado no centro da cidade com 503 m² sendo 10,60 m de frente, 46 m de laterais e 10,60 m de fundos.
Venda R$ 1.800.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 503m² / 503m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: TE0193
Terreno localizado no centro da cidade com 503 m² sendo 10,60 m de frente, 46 m de laterais e 10,60 m de fundos.
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.600.000 | 653m² | Terreno / Lote | 1 | 1 | -- | 0.49km | rua joão pinheiro, 277 | Jardim Glória | |
R$ 255.000 | 300m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.76km | rua benjamim megiolaro, 179 | Nossa Senhora Aparecida | |
R$ 650.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 0.8km | rua doutor plácido de magalhães gomes, 78 e 79 | Lourdes | |
R$ 195.000 | -- m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.27km | rua victório zarantonelo, 1 | Quintas das Avenidas | |
R$ 4.500.000 | 5.296m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.35km | rua santos dumont, 800 | Granbery | |
R$ 409.900 | 460m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.56km | rua almirante barroso, 189 | Paineiras | |
R$ 330.000 | 847m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.79km | rua joão pedro lawal, 62 | São Pedro | |
R$ 550.000 | 465m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.83km | rua professor francisco faria, 954 | Bairu | |
R$ 129.000 | 360m² | Terreno / Lote | -- | -- | -- | 1.94km | rua homero horta da fonseca, 375 | Democrata | |
R$ 129.900 | 335m² | Terreno / Lote | -- | -- | 1 | 1.95km | rua josé de carvalho rias, 300 | São Geraldo |
alphaville
novo horizonte
nova era
aeroporto
são pedro
bom pastor
terras altas
nova benfica
recanto da mata
grama
vina del mar
salvaterra