Descrição
Casa comercial totalmente mobiliada com monitoramento e placa voltaica. Possui 4 salas e 2 salas de reunião, recepção e área de luz.. ref. 23939 atualizado em 17/03.
Aluguel R$ 11.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 250m² / 250m²
Garagens: --
Banheiros: 3
Descrição
Casa comercial totalmente mobiliada com monitoramento e placa voltaica. Possui 4 salas e 2 salas de reunião, recepção e área de luz.. ref. 23939 atualizado em 17/03.
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.000 | 35m² | Conj. Comercial / Sala | 1 | 1 | 1 | 0.24km | rua gastão vidigal, 2150 | Santos Dumont | |
R$ 2.500 | 50m² | Conj. Comercial / Sala | 1 | 1 | 1 | 0.28km | rua doutor presciliano pinto, 2506 | Santos Dumont | |
R$ 35.000 | 1.216m² | Conj. Comercial / Sala | -- | 6 | 3 | 0.38km | avenida bady bassitt, 4895 | Centro | |
R$ 7.000 | 220m² | Casa / Sobrado Comercial | 4 | 3 | 4 | 0.62km | rua carmelino gonçalves condessa, 1 | Jardim Alto Rio Preto | |
R$ 600 | -- m² | Conj. Comercial / Sala | -- | 1 | -- | 0.79km | rua floriano peixoto, 570 | Boa Vista | |
R$ 5.000 | 230m² | Loja / Comércio | 8 | 3 | 8 | 0.81km | avenida dos estudantes, 2270 | Vila Aeroporto | |
R$ 16.000 | 260m² | Conj. Comercial / Sala | -- | 4 | 4 | 1.56km | avenida josé munia, 4650 | Jardim Redentor | |
R$ 9.900 | 260m² | Conj. Comercial / Sala | 7 | 4 | -- | 1.75km | rua bernardino de campos, 3318 | Centro | |
R$ 6.600 | 220m² | Loja / Comércio | -- | 3 | 4 | 1.94km | rua marechal deodoro da fonseca, 3149 | Centro | |
R$ 11.000 | 200m² | Loja / Comércio | -- | 2 | 1 | 1.99km | rua silva jardim, 3108 | Parque Industrial |
eldorado
parque industrial
jardim do bosque
vila elvira
boa vista
vila redentora
vila santa cruz
vila são josé
georgina business park
jardim vivendas
vila maceno
centro