Descrição
Salão em piso frio, 1 cozinha e 2 banheiros.. ref. 16639 atualizado em 18/02.
Aluguel R$ 1.334 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 100m² / 100m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Salão em piso frio, 1 cozinha e 2 banheiros.. ref. 16639 atualizado em 18/02.
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.800 | 93m² | Loja / Comércio | -- | 2 | -- | 0.29km | rua marechal deodoro, 2068 | Centro | |
R$ 5.500 | 100m² | Casa / Sobrado Comercial | -- | 4 | -- | 0.59km | rua nove de julho, 1943 | Centro | |
R$ 1.889 | 90m² | Casa / Sobrado Comercial | -- | 2 | -- | 0.69km | rua dona alexandrina, 647 | Vila Monteiro (Gleba I) | |
R$ 2.000 | 100m² | Loja / Comércio | -- | 2 | -- | 0.75km | rua doutor orlando damiano, 2054 | Jardim Macarengo | |
R$ 3.300 | 111m² | Casa / Sobrado Comercial | -- | 1 | -- | 0.78km | rua geminiano costa, 553 | Centro | |
R$ 4.500 | 105m² | Loja / Comércio | -- | 1 | 1 | 0.78km | rua geminiano costa, 549 | Jardim São Carlos | |
R$ 1.667 | 80m² | Loja / Comércio | -- | 2 | 2 | 0.86km | rua riachuelo, 1003 | Centro | |
R$ 1.667 | 90m² | Loja / Comércio | -- | 2 | -- | 0.86km | rua general osório, sala a, 822 | Centro | |
R$ 1.660 | 80m² | Casa / Sobrado Comercial | -- | 1 | -- | 0.91km | rua geminiano costa, 351 | Jardim São Carlos | |
R$ 2.667 | 80m² | Loja / Comércio | -- | 2 | -- | 1km | rua geminiano costa, numero 241 e 243, 241 | Jardim São Carlos |
centro
vila monteiro (gleba i)
núcleo residencial silvio vilari
jardim são carlos
jardim macarengo
jardim paraíso
centreville
vila marcelino
vila prado
jardim bethânia
jardim brasil
vila marina