- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: SA0009
ALUGA SALA COMERCIAL - CENTRO - NOVA ODESSA-SP.
COM APROXIMADAMENTE 80 METROS QUADRADOS, 2 COZINHAS E 2 BANHEIROS.
GOSTOU ENTRA EM CONTATO FONE (19)9
Aluguel R$ 2.900 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 80m² / 80m²
Garagens: --
Banheiros: 2
Descrição
Última atualização: | Ref: SA0009
ALUGA SALA COMERCIAL - CENTRO - NOVA ODESSA-SP.
COM APROXIMADAMENTE 80 METROS QUADRADOS, 2 COZINHAS E 2 BANHEIROS.
GOSTOU ENTRA EM CONTATO FONE (19)9
Área privativa
Cozinha
Piso de cerâmica
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 950 | 38m² | Conj. Comercial / Sala | -- | 1 | -- | 0.1km | rua aristeu valente, 438 | Centro | |
R$ 6.500 | 180m² | Conj. Comercial / Sala | -- | 2 | 2 | 0.27km | rua aristeu valente, 55 | Centro | |
R$ 5.300 | 177m² | Conj. Comercial / Sala | 3 | 2 | 3 | 0.35km | rua 13 de maio, 50 | Centro | |
R$ 10.000 | 264m² | Conj. Comercial / Sala | -- | -- | 6 | 0.53km | rua aristides bassora, 302 | Jardim Europa | |
R$ 4.500 | 291m² | Conj. Comercial / Sala | 3 | 2 | 5 | 0.55km | rua cida carrion, 180 | Centro | |
R$ 12.000 | 1.000m² | Conj. Comercial / Sala | -- | -- | -- | 0.61km | rua azil martins, 210 | Jardim Santa Rosa | |
R$ 6.200 | 150m² | Conj. Comercial / Sala | -- | 2 | 3 | 0.65km | rua joão peterlevitz, 36 | Jardim Bela Vista | |
R$ 17.000 | 486m² | Conj. Comercial / Sala | -- | -- | 8 | 0.66km | avenida joão pessoa, 851-214748 | Bosque dos Cedros | |
R$ 15.000 | 330m² | Conj. Comercial / Sala | -- | -- | -- | 0.83km | rua azil martins, 1200 | Jardim Santa Rosa | |
R$ 2.200 | 80m² | Conj. Comercial / Sala | -- | 2 | 1 | 1.35km | rua roque vicente dos santos, 89 | Bosque dos Cedros |
jardim europa
jardim santa rita i
vila azenha
jardim nossa senhora de fátima
green village
bosque dos cedros
parque residencial klavin
zona de produção industrial seis (zpi-06)
jardim da alvorada
jardim bela vista
centro
jardim santa rosa