Descrição
-cada andar com 335,60m2
-TERCEIRO andar com duas salas e dois wc
-QUARTO andar com duas salas e quatro wc
obs: pode ser locado separado
Aluguel R$ 10.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 671m² / 671m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
-cada andar com 335,60m2
-TERCEIRO andar com duas salas e dois wc
-QUARTO andar com duas salas e quatro wc
obs: pode ser locado separado
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 12.000 | 550m² | Conj. Comercial / Sala | -- | 3 | -- | 0.15km | rua marechal deodoro, 320 | Centro | |
R$ 18.500 | 725m² | Conj. Comercial / Sala | 8 | 4 | 4 | 0.29km | rua joão negrão, 270 | Rebouças | |
R$ 31.365 | 697m² | Loja / Comércio | 1 | 2 | -- | 0.31km | rua barão do rio branco, 222 | Centro | |
R$ 20.000 | 580m² | Loja / Comércio | 7 | 4 | -- | 0.48km | alameda doutor muricy, 380 | Centro | |
R$ 26.500 | 750m² | Conj. Comercial / Sala | -- | 2 | -- | 0.59km | rua xv de novembro, 1155 | Centro | |
R$ 22.000 | 552m² | Loja / Comércio | -- | -- | -- | 0.62km | rua xv de novembro, 1190 | Centro | |
R$ 32.000 | 689m² | Loja / Comércio | -- | 4 | 10 | 0.73km | rua xv de novembro, 1300 | Centro | |
R$ 41.500 | 805m² | Loja / Comércio | 1 | 2 | -- | 0.93km | rua visconde de nacar, 1381 | Centro | |
R$ 22.000 | 600m² | Casa / Sobrado Comercial | -- | -- | -- | 1.07km | rua itupava, 1237 | Alto da Rua XV | |
R$ 19.000 | 774m² | Casa / Sobrado Comercial | 18 | 6 | -- | 1.24km | rua floriano essenfelder, 178 | Alto da Glória |
são francisco
santa felicidade
centro cívico
bigorrilho
batel
mercês
alto da glória
água verde
cidade industrial
rebouças
portão
centro