- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 4940
WEST CORP
500 m² + 500 m²
copa , sala ampla e arejada.
16 banheiros
20 vagas
Aluguel R$ 40.000 | |
Condomínio | R$ 11.000/mês |
IPTU | R$ 400 |
Aluguel + Condomínio | R$ 51.000/mês |
Area útil/total 1.000m² / 1.000m²
Salas: 2
Garagens: 20
Banheiros: 16
Descrição
Última atualização: | Ref: 4940
WEST CORP
500 m² + 500 m²
copa , sala ampla e arejada.
16 banheiros
20 vagas
Área privativa
Copa
Piso frio
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 38.160 | 520m² | Casa / Sobrado Comercial | -- | -- | 17 | 0.18km | avenida juruá, 253 | Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville. | |
R$ 28.000 | 492m² | Casa / Sobrado Comercial | -- | -- | 11 | 0.28km | alameda tocantins, 350 | Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville. | |
R$ 62.652 | 1.358m² | Loja / Comércio | -- | 4 | 36 | 0.66km | alameda rio negro, 161 | Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville. | |
R$ 65.000 | -- m² | Loja / Comércio | -- | 4 | 4 | 0.69km | alameda araguaia, 221 | Alphaville Industrial | |
R$ 31.234 | 680m² | Loja / Comércio | -- | 3 | 18 | 0.69km | alameda rio negro, 111 | Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville. | |
R$ 33.509 | 680m² | Loja / Comércio | -- | 3 | 17 | 0.73km | alameda rio negro, 877 | Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville. | |
R$ 34.192 | 680m² | Loja / Comércio | -- | 2 | 18 | 0.75km | alameda rio negro, 965 | Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville. | |
R$ 9.500 | 63m² | Loja / Comércio | -- | -- | 2 | 0.77km | alameda rio negro, 1033 | Alphaville Industrial | |
R$ 7.200 | -- m² | Loja / Comércio | -- | -- | 2 | 0.85km | alameda rio negro, 1084 | Alphaville Industrial | |
R$ 60.000 | 1.220m² | Casa / Sobrado Comercial | -- | -- | 30 | 0.94km | avenida tamboré, 267 | Tamboré |
jardim dos camargos
alphaville centro industrial e empresarial/alphaville.
dezoito do forte empresarial/alphaville.
alphaville comercial
alphaville empresarial
alphaville industrial
tamboré
alphaville
condomínio centro comercial alphaville
sítio tamboré alphaville
centro
empresarial 18 do forte