Descrição
Conjunto de salas, da 1013 a 1020, totalizando uma área de 232m². Salas no contra piso.Foco Imóveis - Venda, Locação e Administração - Alto Padrão, Casas, Apartamentos, Salas, Comerciais
Venda R$ 2.509.052 | |
Condomínio | R$ 280/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 232m² / 232m²
Garagens: 7
Banheiros: 7
Descrição
Conjunto de salas, da 1013 a 1020, totalizando uma área de 232m². Salas no contra piso.Foco Imóveis - Venda, Locação e Administração - Alto Padrão, Casas, Apartamentos, Salas, Comerciais
Área privativa
Alarme
Estacionamento
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 2.415.000 | 232m² | Conj. Comercial / Sala | 1 | 1 | 1 | 0.02km | rua tiradentes, 299 | Centro | |
R$ 950.000 | 244m² | Casa / Sobrado Comercial | 3 | 2 | 10 | 0.28km | rua rui barbosa, 220 | Centro | |
R$ 950.000 | 244m² | Casa / Sobrado Comercial | 6 | 2 | 10 | 0.28km | rua rui barbosa, 220 | Centro | |
R$ 550.000 | 197m² | Loja / Comércio | 1 | 2 | 4 | 0.39km | rua doutor waldemar berardinelli, numero124 | Centro | |
R$ 550.000 | 197m² | Conj. Comercial / Sala | 1 | 2 | 4 | 0.39km | rua doutor waldemar berardinelli, 124 | Centro | |
R$ 550.000 | 197m² | Conj. Comercial / Sala | 1 | 2 | 4 | 0.41km | rua doutor waldemar berardinelli, semnúmero | Centro | |
R$ 1.277.000 | 246m² | Casa / Sobrado Comercial | 4 | 5 | 5 | 0.81km | rua corneteiro de jesus, 8 | Centro | |
R$ 900.000 | 190m² | Loja / Comércio | 2 | 3 | 3 | 1.12km | rua josé bonifácio, 9 | Centro | |
R$ 655.000 | 199m² | Casa / Sobrado Comercial | 5 | 2 | 1 | 1.24km | rua capitão joão josé de macedo, 492 | Centro | |
R$ 288.000 | 196m² | Loja / Comércio | -- | 2 | -- | 1.9km | rua príncipe gastón deu, 371 | Parque dos Príncipes |
cidade nova jacareí
jardim paraíba
loteamento villa branca
parque santo antônio
jardim santa maria
residencial parque dos sinos
jardim califórnia
jardim pereira do amparo
são joão
jardim flórida
vila pinheiro
centro