- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: INFINITYBUSINESS-83M2
Infinity Business
Planta Tipo Business
Coluna 1 – 83m² - 11m x 7,48m
Coluna 2 a 6 – 32m² - 9,2m x 3,35m
Coluna 7 a 8 – 41m² - 9,5m x 4,23m
Coluna 9 – 33m² - 7,8m x 4,15m
Coluna 10 – 37m² - 9,45m x 4,15m
Lamina Corporativa – 430m²
Pavimento Garden Business
Área Total Área + Garden
Coluna 1 – 82,36m² 82,36m²
Coluna 2 – 36,86m² 30,82m² + 6m²
Coluna 3 – 43,33m² 30,82m² + 12m²
Coluna 4 – 48,18m² 30,82m² + 17m²
Coluna 5 – 48,18m² 30,82m² + 17m²
Coluna 6 – 60,57m² 30,82m² + 29m²
Coluna 7 – 59,15m² 40,14m² + 19m²
Coluna 7 – 59,15m² 40,14m² + 19m²
Coluna 9 – 87,00m² 32,37m² + 54m²
Coluna 10 – 90,71m² 36,66m² + 54m²
Previsão de entrega: Outubro/28