Venda R$ 141.100 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Sala à venda, a partir de R$ 141.100 - Acupe de Brotas - Salvador/BA
Avenida Vasco Da Gama, 3692, Acupe de Brotas, Salvador/BA
Area útil/total 40.405m² / 6.478m²
Salas: 1
Garagens: 729
Banheiros: 1
Descrição
Última atualização: | Ref: SA0052
SALA 1011 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1014 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1015 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1016 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1023 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1024 28,22m² R$ 152.360,05
SALA 1109 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1110 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1112 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1118 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1121 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1122 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1123 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1124 28,22m² R$ 152.360,05
SALA 1308 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1314 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1315 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1323 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1324 28,22m² R$ 152.360,05
SALA 1406 28,39m² R$ 157.333,14
SALA 1407 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1408 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1409 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1411 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1414 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1422 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1423 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1424 28,22m² R$ 152.360,05
SALA 1501 28,22m² R$ 167.345,42
SALA 1510 27,65m² R$ 159.732,40
SALA 1614 27,65m² R$ 159.732,40
SALA 1615 27,65m² R$ 159.732,40
SALA 1624 28,22m² R$ 158.978,15
SALA 201 28,22m² R$ 148.172,60
SALA 202 27,65m² R$ 145.179,74
SALA 203 27,65m² R$ 145.179,74
SALA 206 28,39m² R$ 147.079,63
SALA 207 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 208 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 209 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 210 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 401 28,22m² R$ 148.172,60
SALA 408 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 409 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 410 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 411 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 524 28,22m² R$ 141.100,00
SALA 601 28,22m² R$ 154.003,97
SALA 607 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 608 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 609 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 610 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 614 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 615 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 622 27,65m² R$ 150.893,33
SALA 623 27,65m² R$ 150.893,33
SALA 624 28,22m² R5 146.303,77
SALA 709 27,65m² R5 147.284,85
SALA 715 27,65m² R5 147.284,85
SALA 723 27,65m² R5 150.893,33
SALA 724 28,22m² R5 146.303,77
SALA 801 28,22m² R5 154.003,97
SALA 810 27,65m² R5 147.284,85
SALA 812 27,65m² R5 147.284,85
SALA 815 27,65m² R5 147.284,85
SALA 816 27,65m² R5 147.284,85
SALA 817 27,65m² R5 147.284,85
SALA 821 27,65m² R5 150.893,33
SALA 824 28,22m² R5 146.303,77
SALA 901 28,22m² R5 154.003,97
SALA 912 27,65m² R5 147.284,85
SALA 915 27,65m² R5 147.284,85
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
- Desconfie de preços abaixo do mercado
- Na dúvida ligue para o anunciante
- Verifique bem toda a documentação
- Nunca efetue pagamento antecipado
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.