Venda

R$ 141.100

Condomínio

Não informado

IPTU

Não informado

Sala à venda, a partir de R$ 141.100 - Acupe de Brotas - Salvador/BA

  • Area útil/total  40.405m² / 6.478m²

  • Salas:   1

  • Garagens:  729

  • Banheiros:  1

Descrição

Última atualização: | Ref: SA0052

SALA 1011 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1014 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1015 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1016 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1023 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1024 28,22m² R$ 152.360,05
SALA 1109 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1110 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1112 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1118 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1121 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1122 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1123 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1124 28,22m² R$ 152.360,05
SALA 1308 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1314 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1315 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1323 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1324 28,22m² R$ 152.360,05
SALA 1406 28,39m² R$ 157.333,14
SALA 1407 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1408 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1409 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1411 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1414 27,65m² R$ 153.232,17
SALA 1422 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1423 27,65m² R$ 157.139,60
SALA 1424 28,22m² R$ 152.360,05
SALA 1501 28,22m² R$ 167.345,42
SALA 1510 27,65m² R$ 159.732,40
SALA 1614 27,65m² R$ 159.732,40
SALA 1615 27,65m² R$ 159.732,40
SALA 1624 28,22m² R$ 158.978,15
SALA 201 28,22m² R$ 148.172,60
SALA 202 27,65m² R$ 145.179,74
SALA 203 27,65m² R$ 145.179,74
SALA 206 28,39m² R$ 147.079,63
SALA 207 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 208 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 209 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 210 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 401 28,22m² R$ 148.172,60
SALA 408 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 409 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 410 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 411 27,65m² R$ 143.245,92
SALA 524 28,22m² R$ 141.100,00
SALA 601 28,22m² R$ 154.003,97
SALA 607 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 608 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 609 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 610 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 614 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 615 27,65m² R$ 147.284,85
SALA 622 27,65m² R$ 150.893,33
SALA 623 27,65m² R$ 150.893,33
SALA 624 28,22m² R5 146.303,77
SALA 709 27,65m² R5 147.284,85
SALA 715 27,65m² R5 147.284,85
SALA 723 27,65m² R5 150.893,33
SALA 724 28,22m² R5 146.303,77
SALA 801 28,22m² R5 154.003,97
SALA 810 27,65m² R5 147.284,85
SALA 812 27,65m² R5 147.284,85
SALA 815 27,65m² R5 147.284,85
SALA 816 27,65m² R5 147.284,85
SALA 817 27,65m² R5 147.284,85
SALA 821 27,65m² R5 150.893,33
SALA 824 28,22m² R5 146.303,77
SALA 901 28,22m² R5 154.003,97
SALA 912 27,65m² R5 147.284,85
SALA 915 27,65m² R5 147.284,85

Descrição completa

Perguntas rápidas para o anunciante

Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.

Informações do endereço do imóvel

Ver no mapa

Ver no mapa

Conheça o entorno da Avenida Vasco Da Gama, 3692

Street View

Street View

Dê uma volta na vizinhança

Áreas verdes

Áreas verdes

Parques e Áreas verdes na região do Acupe de Brotas

Transporte

Transporte

Transporte na região do Acupe de Brotas

Mercados

Mercados

Mercados na região do Acupe de Brotas

Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.

  • Desconfie de preços abaixo do mercado
  • Na dúvida ligue para o anunciante
  • Verifique bem toda a documentação
  • Nunca efetue pagamento antecipado
O Chaves na Mão é um portal de classificados online e tem como objetivo a aproximação de interessados na compra, venda ou locação de imóveis, carros e motos, de modo que não presta serviços de consultoria ou intermediações de negócios entre seus anunciantes e usuários, portanto sendo de exclusiva responsabilidade dos seus anunciantes e usuários pelos anúncios e pelas negociações empreendidas.

*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.

Preços de Conj. Comercial / Salas à venda
na região próxima de Avenida Vasco Da Gama, 3692

Preço

Área util

Tipo

Salas

Banheiros

Garagens

Distância

Endereço

Bairro

Sala comercial para Venda Horto Florestal, Salvador 1 sala, 1 banheiro 35,31 m² área total.Ver anúncio

R$ 470.005

35

Conj. Comercial / Sala

1

1

--

0.65km

avenida santa luzia, 952

Horto Florestal

Sala comercial para Venda Horto Florestal, Salvador 1 sala, 1 banheiro 45,98 m² área total.Ver anúncio

R$ 668.789

45

Conj. Comercial / Sala

1

1

--

0.65km

avenida santa luzia, 953

Horto Florestal

Horto Concept - Boutique Office. Sala 35m2, com rooftop! Em frente ao Almacen Pepe, ao lado da Drogasil e perto de restaurantes! Saiba mais!Ver anúncio

R$ 495.000

35

Conj. Comercial / Sala

1

1

1

0.74km

avenida santa luzia, 132

Horto Florestal

Loja para Venda em Salvador, Federação, 1 vagaVer anúncio

R$ 240.000

34

Loja / Comércio

1

--

1

1.18km

avenida vasco da gama, 3691

Federação

Loja á venda na FederaçãoVer anúncio

R$ 179.000

39

Loja / Comércio

--

--

1

1.26km

rua agnelo brito, 187

Federação

Loja frente de rua no Rio Vermelho!Ver anúncio

R$ 300.000

46

Loja / Comércio

--

1

1

1.49km

avenida juracy magalhães júnior, 504

Rio Vermelho

Sala à venda, 38 m² por R$ 320.000,00 - Rio Vermelho - Salvador/BAVer anúncio

R$ 320.000

38

Conj. Comercial / Sala

2

1

1

1.71km

avenida juracy magalhães júnior, 2490

Rio Vermelho

Sala Comercial para Venda em Salvador, Rio Vermelho, 1 banheiro, 1 vagaVer anúncio

R$ 225.000

32

Conj. Comercial / Sala

1

1

1

1.73km

avenida oceânica, 3630 - rio vermelho, salvador - ba, 3630

Rio Vermelho

Sala Comercial para Venda em Salvador, Rio Vermelho, 1 banheiro, 1 vagaVer anúncio

R$ 230.000

32

Conj. Comercial / Sala

1

1

1

1.73km

av. oceânica, 3638 - rio vermelho, 40170-010, 3638

Rio Vermelho

Sala à venda, 32 m² por R$ 100.000,00 - Itaigara - Salvador/BAVer anúncio

R$ 100.000

32

Conj. Comercial / Sala

1

1

--

1.91km

avenida antônio carlos magalhães, 454

Itaigara