- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 49441
Venda Confira | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: 49441
Área privativa
Lavanderia
Área comum
Brinquedoteca
Elevador(es)
Playground
Salão de festas
Elevador(es) de serviço
Academia
Piscina infantil
Interfone
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.21km | rua euclides machado, 112 | Canto | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.4km | rua marechal hermes, 160 | Estreito | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.43km | rua coronel pedro demoro, 1507 | Estreito | ||
R$ 1.600.000 | 230m² | Prédio | -- | 3 | 2 | 0.44km | rua humaitá, 243 | Canto | |
R$ 2.800.000 | 700m² | Prédio | -- | 1 | -- | 0.48km | rua josé cândido da silva, 105 | Estreito | |
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.54km | rua coronel pedro demoro, 2025 | Balneário | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.55km | rua gen. liberato bittencourt, 1901 | Estreito | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.6km | rua araci vaz callado, 1514 | Canto | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.62km | rua ursulina senna de castro, 228 | Estreito | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.69km | avenida santa catarina, 1197 | Estreito |
estreito
saco grande
cachoeira do bom jesus
trindade
lagoa da conceição
centro
campeche
agronômica
cacupé
itacorubi
ingleses do rio vermelho
canasvieiras