- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 33412
Venda Confira | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: 33412
Área comum
Brinquedoteca
Churrasqueira(s) coletiva(s)
Elevador(es)
Playground
Salão de festas
Bicicletário
Elevador(es) de serviço
Interfone
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.09km | rua ursulina senna de castro, 228 | Estreito | ||
R$ 5.500.000 | 1.410m² | Prédio | -- | 9 | -- | 0.16km | rua santos saraiva, 923 | Estreito | |
R$ 5.000.000 | 2.300m² | Prédio | -- | 37 | 4 | 0.22km | rua santos saraiva, 704 | Estreito | |
R$ 1.800 | -- m² | Prédio | -- | 2 | -- | 0.62km | rua general eurico gaspar dutra, 1211 | Estreito | |
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.64km | rua afonso pena, 01 | Estreito | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.69km | rua euclides machado, 112 | Canto | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.71km | rua araci vaz callado, 1514 | Canto | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.72km | avenida santa catarina, 0859 | Estreito | ||
R$ 6.915.000 | 1.100m² | Prédio | -- | 9 | 10 | 0.84km | rua visconde de cairú, 96 | Estreito | |
R$ 1.600.000 | 230m² | Prédio | -- | 3 | 2 | 0.89km | rua humaitá, 243 | Canto |
estreito
saco grande
cachoeira do bom jesus
trindade
lagoa da conceição
centro
campeche
agronômica
cacupé
itacorubi
ingleses do rio vermelho
canasvieiras