- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: MAF108
Venda Confira | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: MAF108
Área comum
Brinquedoteca
Elevador(es)
Playground
Portaria
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Elevador(es) de serviço
Interfone
Jardim
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0km | rua da fonte, 177 | Coqueiros | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.53km | rua pascoal simone, 149 | Coqueiros | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.69km | rua vereador josé do vale pereira, 148 | Coqueiros | ||
R$ 6.000.000 | 1.077m² | Prédio | -- | 13 | 20 | 0.85km | rua patrício farias, 135 | Itacorubi | |
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.95km | rua joão meirelles, 1370 | Abraão | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.98km | rua joão meirelles, 1380 | Abraão | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 1.5km | rua ursulina senna de castro, 228 | Estreito | ||
R$ 5.000.000 | 2.300m² | Prédio | -- | 37 | 4 | 1.57km | rua santos saraiva, 704 | Estreito | |
R$ 6.915.000 | 1.100m² | Prédio | -- | 9 | 10 | 1.69km | rua visconde de cairú, 96 | Estreito | |
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 1.97km | rua araci vaz callado, 1514 | Canto |
estreito
saco grande
cachoeira do bom jesus
trindade
lagoa da conceição
centro
campeche
agronômica
cacupé
itacorubi
ingleses do rio vermelho
canasvieiras