- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 4102183
Venda Confira | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: 4102183
Área privativa
Depósito
Área comum
Brinquedoteca
Playground
Portaria 24h
Quadra de esporte
Salão de festas
Salão de jogos
Piscina aquecida
Piscina infantil
Jardim
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.28km | ricardo sturmhofel, 240 | Centro | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.35km | rua do colégio, 100 | Centro | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.41km | borges de medeiros, 1 | Centro | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.41km | rua augusto zatti, 385 | Centro | ||
R$ 13.829.700 | 516m² | Prédio | 11 | 11 | 8 | 0.45km | arthur swetsch, 26 | Centro | |
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.52km | arthur zwetsch, 102 | Centro | ||
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.63km | senador salgado filho, 463 | Centro | ||
R$ 22.500.000 | -- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.81km | av. das hortências, 3001 | Centro | |
R$ 8.000.000 | 600m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.83km | rs 235 - km 25, 2896 | Araripe | |
-- m² | Prédio | -- | -- | -- | 0.95km | avenida das hortênsias, 3030 | Vila Suiça |
bavaria
planalto
moura
mato queimado
piratini
floresta
avenida central
carniel
jardim bela vista
centro
várzea grande
dutra