Descrição
Empreendimento 100% alinhado às tendências mundiais e reune tudo que você precisa em um só lugar. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.nnChave do anúncio: 9FHTTDRp4aWa9dTY
Venda R$ 4.589.623 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 389m² / 389m²
Garagens: --
Banheiros: 2
Descrição
Empreendimento 100% alinhado às tendências mundiais e reune tudo que você precisa em um só lugar. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.nnChave do anúncio: 9FHTTDRp4aWa9dTY
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 4.500.000 | 389m² | Loja / Comércio | -- | 2 | 1 | 0.27km | avenida rebouças, 990 | Pinheiros | |
R$ 5.971.680 | 319m² | Casa / Sobrado Comercial | -- | -- | -- | 0.28km | rua joão moura, 320 | Pinheiros | |
Confira | 403m² | Loja / Comércio | -- | 1 | -- | 0.45km | rua doutor melo alves, 268 | Jardins | |
Confira | 376m² | Loja / Comércio | -- | 1 | -- | 0.46km | rua doutor melo alves, 262 | Jardins | |
R$ 5.910.300 | 373m² | Loja / Comércio | -- | 1 | -- | 0.83km | rua cardeal arcoverde, 231 | Pinheiros | |
R$ 2.500.000 | 350m² | Casa / Sobrado Comercial | 3 | 4 | 6 | 0.84km | rua capote valente, 846 | Pinheiros | |
R$ 5.300.000 | 400m² | Casa / Sobrado Comercial | 1 | 7 | 2 | 0.89km | rua cônego eugênio leite, 923 | Pinheiros | |
R$ 4.650.000 | 372m² | Casa / Sobrado Comercial | 4 | 2 | 10 | 0.92km | rua groenlândia, 1837 | Jardins | |
R$ 8.000.000 | 400m² | Casa / Sobrado Comercial | -- | 6 | 8 | 0.92km | avenida rebouças, 2187 | Pinheiros | |
R$ 11.101.223 | 326m² | Loja / Comércio | -- | 1 | -- | 0.98km | alameda franca, 1166 | Jardim Paulista |
pinheiros
bela vista
vila olímpia
república
santana
barra funda
centro
mooca
tatuapé
santo amaro
perdizes
vila mariana