Descrição
Comercial/Industrial para comprar em Brás. Excelente galpão, bem localizado na região central de São Paulo.
Venda R$ 3.200.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 400m² / 400m²
Garagens: 4
Banheiros: 1
Descrição
Comercial/Industrial para comprar em Brás. Excelente galpão, bem localizado na região central de São Paulo.
Área privativa
Escritório
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens |
Galpão / Depósito Ver anúncio | R$ 4.300.000 | 650m² | Venda | -- | 2 | -- |
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
Ver anúncio | R$ 2.765.000 | 440m² | Galpão / Depósito | -- | -- | 5 | 0.68km | rua da mooca, 1 | Mooca |
Ver anúncio | R$ 2.340.000 | 400m² | Galpão / Depósito | -- | 2 | -- | 1.23km | avenida alcântara machado, 955 | Mooca |
Ver anúncio | R$ 3.000.000 | 480m² | Galpão / Depósito | -- | 2 | 45 | 1.4km | rua doutor freire, 193 | Brás |
Ver anúncio | R$ 2.290.000 | 400m² | Galpão / Depósito | -- | 1 | -- | 1.44km | rua da mooca, 1131 | Mooca |
Ver anúncio | R$ 1.500.000 | 350m² | Galpão / Depósito | 3 | 3 | -- | 1.61km | rua do lavapés, 373 | Cambuci |
Ver anúncio | R$ 1.500.000 | 350m² | Galpão / Depósito | -- | 2 | -- | 1.61km | rua do lavapés, 373/375 | Cambuci |
Ver anúncio | R$ 4.770.000 | 475m² | Galpão / Depósito | -- | 2 | 6 | 1.76km | rua 21 de abril, 592 | Brás |
Ver anúncio | R$ 1.900.000 | 420m² | Galpão / Depósito | -- | 1 | -- | 1.77km | rua conselheiro nébias, 221 | Centro |
Ver anúncio | R$ 2.700.000 | 480m² | Galpão / Depósito | -- | 8 | 40 | 1.85km | rua muniz de sousa, 1 | Aclimação |
Ver anúncio | R$ 5.500.000 | 320m² | Galpão / Depósito | -- | 3 | -- | 1.91km | rua da liberdade, 886 | Liberdade |
vila prudente
tatuapé
brás
vila maria
ipiranga
mooca
casa verde
cambuci
limão
saúde
santo amaro
barra funda