Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Venda R$ 4.374.371 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil 235m²
Quartos: 4
Suites: 4 Suites
Garagens: 2
Banheiros: 6
Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Área comum
Playground
Portaria
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 4.936.007 | 173m² | Venda | 3 | 2 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.595.509 | 97m² | Venda | 2 | 1 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 2.437.173 | -- m² | Venda | 3 | 3 | 2 |
![]() Cobertura Ver anúncio | R$ 4.359.291 | 218m² | Venda | 4 | 2 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.635.997 | -- m² | Venda | 2 | 2 | 1 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 2.330.185 | 127m² | Venda | 3 | 3 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 2.594.160 | 119m² | Venda | 3 | 3 | 2 |
![]() Cobertura Ver anúncio | R$ 4.861.797 | 210m² | Venda | 4 | 2 | 2 |
![]() Cobertura Ver anúncio | R$ 4.450.463 | 235m² | Venda | 4 | 2 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 2.285.659 | 115m² | Venda | 3 | 1 | 2 |
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 4.450.463 | 235m² | Cobertura | 4 | 2 | 2 | 0km | estrada da gávea, 722 | São Conrado | |
R$ 4.861.797 | 210m² | Cobertura | 4 | 2 | 2 | 0km | estrada da gávea, 722 | São Conrado | |
R$ 4.359.291 | 218m² | Cobertura | 4 | 2 | 2 | 0km | estrada da gávea, 722 | São Conrado | |
R$ 3.000.000 | -- m² | Cobertura | 4 | 3 | 2 | 0.25km | almirante álvaro alberto, 180 | São Conrado | |
R$ 3.800.000 | 350m² | Cobertura | 4 | 3 | 2 | 0.54km | avenida aquarela do brasil, 200 | São Conrado |
pechincha
barra da tijuca
leblon
flamengo
laranjeiras
freguesia (jacarepaguá)
botafogo
lagoa
tijuca
recreio dos bandeirantes
ipanema
copacabana