Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio. - Atual.18-03-25
Venda R$ 1.823.227 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil 248m²
Quartos: 4
Suites: 1 Suite
Garagens: 3
Banheiros: 6
Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio. - Atual.18-03-25
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 2.625.162 | 247m² | Cobertura | 4 | 4 | 3 | 0.49km | rua escritor rodrigo melo franco, 400 | Barra Olímpica | |
R$ 2.008.631 | 283m² | Cobertura | 4 | 3 | 3 | 0.69km | rua escritor rodrigo melo franco, 160 | Barra Olímpica | |
R$ 1.626.000 | 247m² | Cobertura | 4 | -- | 3 | 1.03km | avenida salvador allende, 3200 | Recreio dos Bandeirantes | |
R$ 2.997.000 | 281m² | Cobertura | 4 | 4 | 2 | 1.34km | rua césar lattes, 260 | Barra da Tijuca | |
R$ 2.997.000 | 281m² | Cobertura | 4 | 4 | 2 | 1.34km | rua césar lattes, 260 | Barra da Tijuca | |
R$ 5.926.130 | -- m² | Cobertura | 4 | 6 | 4 | 1.5km | avenida rosauro estellita, 35 | Barra da Tijuca | |
R$ 4.500.000 | 309m² | Cobertura | 4 | 2 | 3 | 1.51km | avenida rosauro estelita, 155 | Barra da Tijuca | |
R$ 8.145.000 | 290m² | Cobertura | 4 | 6 | 3 | 1.76km | avenida das américas, 10001 | Barra da Tijuca | |
R$ 2.100.000 | 230m² | Cobertura | 4 | 3 | 2 | 1.9km | rua césar lattes, 700 | Barra da Tijuca | |
R$ 2.500.000 | 318m² | Cobertura | 4 | 6 | 4 | 1.96km | rua césar lattes, 1000 | Barra da Tijuca |
flamengo
ipanema
tijuca
leblon
botafogo
lagoa
copacabana
pechincha
laranjeiras
barra da tijuca
freguesia (jacarepaguá)
recreio dos bandeirantes