Descrição
Localização privilegiada, perto de tudo. Transporte, supermercados, bancos, farmácias, escolas, praças, comércio, bares e restaurantes. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio. - Atual.03-02-25
Venda R$ 818.259 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil 142m²
Quartos: 3
Suites: 2 Suites
Garagens: 1
Banheiros: 5
Descrição
Localização privilegiada, perto de tudo. Transporte, supermercados, bancos, farmácias, escolas, praças, comércio, bares e restaurantes. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio. - Atual.03-02-25
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 842.806 | 142m² | Cobertura | 3 | 1 | 1 | 0.03km | boulevard vinte e oito de setembro, 231 | Vila Isabel | |
R$ 751.905 | 165m² | Cobertura | 3 | 1 | 1 | 0.33km | rua heber de boscoli, 186 | Vila Isabel | |
R$ 1.049.000 | 150m² | Cobertura | 3 | 4 | 2 | 0.76km | rua ribeiro guimarães, 227 | Tijuca | |
R$ 1.100.000 | 164m² | Cobertura | 3 | 2 | 1 | 0.9km | rua adalberto aranha, 73 | Tijuca | |
R$ 990.000 | 151m² | Cobertura | 3 | 4 | 1 | 0.96km | rua baltazar lisboa, 54 | Tijuca | |
R$ 750.000 | 130m² | Cobertura | 3 | 3 | 1 | 1.64km | rua uruguai, 339 | Tijuca | |
R$ 1.300.000 | 140m² | Cobertura | 3 | 3 | 1 | 1.66km | rua general canabarro, 65 | Maracanã | |
R$ 865.000 | 160m² | Cobertura | 3 | 1 | 2 | 1.66km | rua josé vicente, 53 | Grajaú | |
R$ 799.000 | 165m² | Cobertura | 3 | 3 | -- | 1.81km | rua dona delfina, 16 | Tijuca | |
R$ 1.006.606 | 121m² | Cobertura | 3 | 3 | 2 | 1.99km | rua doutor renato rocco, 79 | Tijuca |
leblon
ipanema
méier
flamengo
freguesia (jacarepaguá)
copacabana
pechincha
lagoa
recreio dos bandeirantes
tijuca
botafogo
barra da tijuca