Descrição
Independente da sua escolha, todos com vista do mar Um projeto exclusivo, com apenas 32 apartamentos e 6 coberturas, todos com 3 quartos. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Venda R$ 8.123.842 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 290m² / 290m²
Quartos: 3
Suites: 3 Suites
Garagens: 3
Banheiros: 5
Descrição
Independente da sua escolha, todos com vista do mar Um projeto exclusivo, com apenas 32 apartamentos e 6 coberturas, todos com 3 quartos. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Área privativa
Cozinha
Piscina
Spa
Playground
Varanda gourmet
Elevador(es)
Área comum
Salão de festas
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 7.460.250 | 234m² | Cobertura | 3 | 4 | 3 | 0km | do pepê, 360 | Barra da Tijuca | |
R$ 3.790.000 | 280m² | Cobertura | 3 | 6 | 3 | 0.08km | avenida general guedes da fontoura, 156 | Barra da Tijuca | |
R$ 3.500.000 | 273m² | Cobertura | 3 | 5 | 2 | 0.11km | avenida general guedes da fontoura, 1 | Barra da Tijuca | |
R$ 2.479.505 | 258m² | Cobertura | 3 | 3 | 2 | 0.12km | antônio dias martins, 18 | Barra da Tijuca | |
R$ 2.500.000 | 279m² | Cobertura | 3 | -- | -- | 0.18km | avenida gilberto amado, 188 | Barra da Tijuca | |
R$ 3.790.000 | 280m² | Cobertura | 3 | -- | 3 | 0.45km | avenida general guedes da fontoura, 611 | Barra da Tijuca | |
R$ 2.000.000 | 240m² | Cobertura | 3 | 4 | 1 | 0.47km | rua oswaldo paes, 22 | Barra da Tijuca | |
R$ 2.379.999 | 250m² | Cobertura | 3 | 3 | 3 | 0.59km | rua desembargador fernandes pinheiro, 100 | Barra da Tijuca | |
R$ 2.750.000 | 337m² | Cobertura | 3 | 4 | 3 | 0.88km | avenida gilberto amado, 1130 | Barra da Tijuca | |
R$ 3.140.000 | 243m² | Cobertura | 3 | 3 | 2 | 0.96km | rua correia de araújo, 75 | Barra da Tijuca |
barra da tijuca
tijuca
lagoa
méier
copacabana
leblon
freguesia (jacarepaguá)
recreio dos bandeirantes
pechincha
jacarepaguá
botafogo
ipanema