- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: AX1923
Cobertura Duplex com piscina excepcional em Moema para venda.
Porteira Fechada.
Contendo 2 suítes, 3 banheiros e 2 vagas.
Venda R$ 2.870.000 | |
Condomínio | R$ 1.847/mês |
IPTU | R$ 1.198 |
Area total 224m²
Quartos: 2
Suites: 2 Suites
Garagens: 2
Banheiros: 3
Descrição
Última atualização: | Ref: AX1923
Cobertura Duplex com piscina excepcional em Moema para venda.
Porteira Fechada.
Contendo 2 suítes, 3 banheiros e 2 vagas.
Área comum
Salão de festas
Piscina infantil
Jardim
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.590.000 | 102m² | Venda | 2 | 3 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.650.000 | 102m² | Venda | 3 | 2 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.590.000 | 102m² | Venda | 2 | 3 | 2 |
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 3.400.000 | 182m² | Cobertura | 2 | 2 | 2 | 0.03km | avenida miruna, 420 | Indianópolis | |
R$ 1.850.000 | 108m² | Cobertura | 2 | 3 | 2 | 0.23km | avenida iraí, 556 | Indianópolis | |
R$ 1.770.000 | 141m² | Cobertura | 2 | 3 | 2 | 0.3km | alameda dos anapurus, 1441 | Indianópolis | |
R$ 1.100.000 | 115m² | Cobertura | 2 | 1 | 2 | 0.38km | avenida dos imarés, 317 | Moema | |
R$ 376.425 | 72m² | Cobertura | 2 | 1 | -- | 0.54km | rua baronesa de bela vista, 59 | Campo Belo | |
R$ 3.970.000 | 256m² | Cobertura | 2 | 4 | 3 | 0.6km | alameda dos guaramomis, 662 | Moema | |
R$ 1.850.000 | 142m² | Cobertura | 2 | 4 | 4 | 0.8km | alameda dos guaramomis, 480 | Moema | |
R$ 1.084.678 | -- m² | Cobertura | 2 | 3 | 1 | 0.86km | rua constantino de sousa, 182 | Campo Belo | |
R$ 960.000 | 65m² | Cobertura | 2 | 2 | 2 | 0.88km | avenida ibijaú, 355 | Moema | |
R$ 2.500.000 | 126m² | Cobertura | 2 | 3 | 2 | 0.99km | rua morais de barros, 750 | Campo Belo |
vila andrade
vila clementino
vila mariana
vila nova conceição
brooklin
moema
vila olímpia
perdizes
saúde
pinheiros
campo belo
vila madalena