Descrição
Cobertura com 2 dormitórios à venda, 80 m² por R$ 1.100.000 - Bela Vista - São Paulo/SP
Venda R$ 1.100.000 | |
Condomínio | R$ 1.100/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 80m² / 80m²
Quartos: 2
Suites: 2 Suites
Garagens: 1
Banheiros: 3
Descrição
Cobertura com 2 dormitórios à venda, 80 m² por R$ 1.100.000 - Bela Vista - São Paulo/SP
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.070.000 | 80m² | Cobertura | 2 | 3 | 1 | 0.11km | rua carlos comenale, 68 | Bela Vista | |
R$ 1.050.000 | 80m² | Cobertura | 2 | 3 | 1 | 0.11km | rua carlos comenale, 68 | Bela Vista | |
R$ 990.000 | 80m² | Cobertura | 2 | 3 | 1 | 0.13km | rua carlos comenale, 70 | Bela Vista | |
R$ 3.037.965 | 191m² | Cobertura | 2 | 2 | 1 | 0.68km | rua josé maria lisboa, 1000 | Jardim América | |
R$ 690.000 | 82m² | Cobertura | 2 | 2 | 1 | 0.7km | rua almirante marques leão, 656 | Bela Vista | |
R$ 1.400.000 | 84m² | Cobertura | 2 | 2 | 2 | 0.72km | rua herculano de freitas, 47 | Bela Vista | |
R$ 1.500.000 | -- m² | Cobertura | 2 | 1 | 1 | 0.96km | rua paim, 363 | Bela Vista | |
R$ 1.896.216 | 75m² | Cobertura | 2 | 1 | -- | 1.01km | alameda fernão cardim, 139 | Jardim Paulista | |
R$ 1.746.720 | 66m² | Cobertura | 2 | 1 | -- | 1.12km | alameda itu, 1571 | Jardim Paulista | |
R$ 690.000 | 76m² | Cobertura | 2 | 1 | 1 | 1.19km | rua santo antônio, 550 | Bela Vista |
vila olímpia
brooklin
vila madalena
saúde
vila mariana
perdizes
moema
campo belo
vila andrade
pinheiros
vila nova conceição
itaim bibi