Descrição
Sala, cozinha, WC Social, 2 dormitórios sendo 1 suíte, lavanderia, banheiro, espaço gourmet coberto, ampla área livre e 2 vagas.
Venda R$ 498.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil 100m²
Quartos: 2
Suites: 1 Suite
Garagens: 2
Banheiros: 2
Descrição
Sala, cozinha, WC Social, 2 dormitórios sendo 1 suíte, lavanderia, banheiro, espaço gourmet coberto, ampla área livre e 2 vagas.
Área privativa
Cozinha
Lavanderia
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 365.000 | 96m² | Cobertura | 2 | 1 | -- | 0.21km | rua clara, 36 | Vila Camilópolis | |
R$ 540.000 | 100m² | Cobertura | 2 | 2 | 1 | 0.22km | rua sud menucci, 884 | Vila Camilópolis | |
R$ 424.000 | 98m² | Cobertura | 2 | 2 | 1 | 0.31km | rua miquelina, 538 | Vila Camilópolis | |
R$ 424.000 | 98m² | Cobertura | 2 | 1 | 1 | 0.38km | rua do centro, 779 | Vila Camilópolis | |
R$ 425.000 | 100m² | Cobertura | 2 | 2 | 1 | 0.6km | rua olímpia, 92 | Vila Camilópolis | |
R$ 456.380 | 94m² | Cobertura | 2 | 2 | 1 | 0.61km | rua itabirito, 85 | Vila Camilópolis | |
R$ 470.000 | 114m² | Cobertura | 2 | 1 | 2 | 0.65km | rua olímpia, 55 | Vila Camilópolis | |
R$ 467.000 | 110m² | Cobertura | 2 | 1 | 1 | 0.77km | rua lima, 427 | Utinga | |
R$ 477.000 | 100m² | Cobertura | 2 | 1 | 2 | 0.87km | rua sud menucci, 286 | Vila Camilópolis | |
R$ 525.000 | 100m² | Cobertura | 2 | 1 | 2 | 0.9km | rua laureano, 275 | Vila Camilópolis |
vila eldízia
vila camilópolis
vila scarpelli
vila floresta
parque oratório
parque das nações
santa maria
vila curuçá
parque novo oratório
campestre
vila valparaíso
vila pires