- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 1059
Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Venda R$ 1.244.200 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 63m² / 63m²
Quartos: 1
Garagens: --
Banheiros: 1
Descrição
Última atualização: | Ref: 1059
Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Área privativa
Cozinha
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 978.300 | 47m² | Venda | 1 | 1 | -- |
![]() Cobertura Ver anúncio | R$ 1.280.300 | 64m² | Venda | 1 | 1 | -- |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.266.200 | 57m² | Venda | 1 | 1 | -- |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.006.600 | 49m² | Venda | 1 | 1 | -- |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.001.500 | 49m² | Venda | 1 | 1 | -- |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.259.800 | 57m² | Venda | 1 | 1 | -- |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.230.500 | 57m² | Venda | 1 | 1 | -- |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.080.200 | 54m² | Venda | 1 | 1 | -- |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.006.600 | 49m² | Venda | 1 | 1 | -- |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 1.074.700 | 54m² | Venda | 1 | 1 | -- |
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.273.800 | 64m² | Cobertura | 1 | 1 | -- | 0km | rua visconde de ouro preto, 67 | Botafogo | |
R$ 1.280.300 | 64m² | Cobertura | 1 | 1 | -- | 0km | rua visconde de ouro preto, 67 | Botafogo | |
R$ 1.280.300 | 64m² | Cobertura | 1 | 1 | -- | 0km | rua visconde de ouro preto, 67 | Botafogo | |
R$ 1.280.300 | 64m² | Cobertura | 1 | 1 | -- | 0km | rua visconde de ouro preto, 67 | Botafogo | |
R$ 760.286 | 39m² | Cobertura | 1 | 1 | -- | 1.04km | rua paulo vi, 480 | Flamengo | |
R$ 1.947.000 | 71m² | Cobertura | 1 | 1 | 1 | 1.82km | praia do flamengo, 6 | Flamengo |
ipanema
recreio dos bandeirantes
maracanã
tijuca
flamengo
barra da tijuca
botafogo
copacabana
lagoa
curicica
jacarepaguá
catete