Descrição
Chácara Residencial / Parque da Represa
Venda R$ 350.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 1.000m² / 1.000m²
Garagens: --
Banheiros: --
Descrição
Chácara Residencial / Parque da Represa
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 850.000 | 150m² | Sítio / Chácara | 4 | 1 | -- | 0.28km | rua antonio roberto dos santos, 79 | Parque da Represa | |
R$ 1.299.000 | 300m² | Sítio / Chácara | 5 | 6 | 12 | 0.33km | helio poliezer junior, 169 | Parque da Represa | |
R$ 1.590.000 | 342m² | Sítio / Chácara | 3 | 4 | 4 | 0.36km | rua antonio adamo, 331 | Parque da Represa | |
R$ 850.000 | 193m² | Sítio / Chácara | 2 | 2 | 4 | 0.5km | avenida professor estevam ferreira, 334 | Parque da Represa | |
R$ 898.000 | 320m² | Sítio / Chácara | 3 | 4 | 4 | 0.56km | professor estevam ferreira, 200 | Parque da Represa | |
R$ 1.490.000 | 300m² | Sítio / Chácara | 3 | 5 | 2 | 0.56km | avenida luiz vicêncio, 35167 | Belvedere do Lago | |
R$ 1.700.000 | 342m² | Sítio / Chácara | 3 | 3 | 4 | 0.56km | rua antonio adamo, 35171 | Parque da Represa | |
R$ 1.590.000 | 287m² | Sítio / Chácara | 4 | 2 | 10 | 0.9km | rua 5, 190 | Nova Veneza | |
R$ 2.100.000 | 380m² | Sítio / Chácara | 4 | 3 | 2 | 0.9km | rua mário de angelis, 35217 | Parque da Represa | |
R$ 895.000 | 260m² | Sítio / Chácara | 3 | 4 | -- | 0.93km | antonio boiatti, 300 | Nova Veneza |
patropi
jardim planalto
joão aranha
vila josé paulino nogueira
bela vista
betel
bonfim
saltinho
nova veneza
balneario tropical
parque da represa
santa terezinha