Descrição
Em breve mais fotos
Aluguel R$ 2.500 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 80m² / 120m²
Quartos: 2
Garagens: 1
Banheiros: 1
Descrição
Em breve mais fotos
Área privativa
Área de serviço
Cozinha
Piso de cerâmica
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 2.750 | 80m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | -- | 1.36km | rua rio de janeiro, 512 | Osvaldo Cruz | |
R$ 4.300 | 179m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 2 | 1.37km | rua doutor durval vilalva, 71 | Fundação | |
R$ 6.000 | 240m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | 2 | 1.52km | rua bertolino da cunha, 25 | Osvaldo Cruz | |
R$ 3.800 | 100m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 1 | 1.9km | rua mogi guassu, 1 | Olímpico | |
R$ 3.500 | 180m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | -- | 1.98km | rua piratininga, 563 | Barcelona | |
R$ 3.300 | 100m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | 1 | 1.99km | avenida tijucussu, 279 | Olímpico |
santa paula
fundação
prosperidade
jardim são caetano
santa maria
barcelona
mauá
olímpico
osvaldo cruz
santo antônio
cerâmica
centro